384W 5 In 1 Dimming IP65 Rated LED Driver para lâmpadas e pingentes LED
384W 5 In 1 Dimming IP65 Rated LED Driver para lâmpadas e pingentes LED
Propriedades Básicas
país de origem
Cantão, China
nome da marca
KSPOWER
certificado
UL FCC CE ROHS SAA CLASS 2 CLASS P etc.
modelo de produto
KS-xx384a-M#
Propriedades comerciais
moq
1 unidade
preço unitário
The price is negotiable
método de pagamento
T/T
capacidade de fornecimento
300000pcs/mês
Resumo do Produto
24V/36V/48V 4x96W ((384W) 5 em 1 Dimming UL Class 2 LED Driver O driver LED 4X96W ((384W) dimmavel da série 5 IN 1 da KSPOWER MVP é uma fonte de alimentação de tensão de entrada AC universal preta com uma faixa de 100V-277VAC.Este condutor LED de tensão constante é certificado para atender a UL cUL ...
Detalhes do produto
Destacar:
Driver LED 384W
,Fonte de alimentação regulável 5 em 1 com escurecimento
,Driver regulável 5 em 1 com classificação IP65
Warranty(Year):
5 anos
Lighting solutions service:
Projeto de iluminação e circuitos
Output Power:
384W
Output Type:
PWM ou CC
Input Voltage:
100-277 V
Output Frequency:
50/60Hz
Application:
Fita LED, pingentes, lineares, luzes de enseada
Warranty:
5 anos
Protection:
OCP, OVP, SCP, OTP
IP Rate:
IP65
Efficiency:
≥90%
Output:
24V36V48V
Descrição do produto
24V/36V/48V 4x96W ((384W) 5 em 1 Dimming UL Class 2 LED Driver
O driver LED 4X96W ((384W) dimmavel da série 5 IN 1 da KSPOWER MVP é uma fonte de alimentação de tensão de entrada AC universal preta com uma faixa de 100V-277VAC.Este condutor LED de tensão constante é certificado para atender a UL cUL Classe 2, Classe P e aprovações de segurança CE, com opções de tensão de saída de 24V, 36V ou 48V. Com uma caixa de alumínio de baixo perfil com patente dos EUA,Esta fonte de alimentação dimmable fornece soluções confiáveis para as tiras de LED, sinalização, outdoors e aplicações de iluminação de paisagem.

- PWM ou saída de redução de tensão selecionável
- Funções de atenuação universal de 4 vias opcionais:
- Dimming 5 em 1: TRIAC, ELV, MLV, 0-10V, 1-10V, 10V PWM e dimming do potencialómetro
- Dimming triac: dimming TRIAC/fase, ELV, MLV
- Dimming 4 em 1: 0-10V, 1-10V, 10V PWM e potencialómetro
- Não escurecedora
- Design de caixa de alumínio super compacto
- UL/cUL CE Classe 2 Classe P FCC RoHS LPS certificado
- NEMA 3R para utilização interior ou exterior
- Mudança para tiras LED de temperatura de duas cores com 100%-0,01% de atenuação sem piscar
- Protecção contra sobrevoltagem de entrada/saída, sobrecorrência, sobre temperatura, sobre potência e proteção contra curto-circuito
Especificações técnicas
| Modelo | KS-24384a-M# | KS-36384a-M# | KS-48384a-M# |
|---|---|---|---|
| Tensão de saída | 24 V | 36 V | 48 V |
| Corrente nominal × canal | 4.0A×4 | 2.67A × 4 | 2.0A×4 |
| Potência nominal | 384W | 384W | 384W |
| Ripple e ruído (máximo) | 250 mVp-p | 250 mVp-p | 250 mVp-p |
| Precisão da tensão | ± 2,0% | ± 2,0% | ± 2,0% |
| Taxa de ajustamento linear | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Taxa de ajuste de carga | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Tempo de subida | 1000ms, 100ms/230VAC, 1100ms, 100ms/115VAC | ||
| Tempo de retenção | 10ms/115VAC, 230VAC | ||
| Faixa de tensão de entrada | 100 ~ 277VAC | ||
| Faixa de frequência | 47 ~ 63 Hz | ||
| Fator de potência | PF·0.98/115VAC, PF·0.95/230VAC, PF·0.9/277VAC, Carga total | ||
| Distorção Harmônica Total | THD< 20% (@ carga ¢50%/115VC,230VAC; @ carga ¢75%/277VAC) | ||
| Eficiência Vin:115VAC | ¥91,56% | ¢ 92,06% | ¢ 92,56% |
| Eficiência Vin:230VAC | ¢ 94,63% | 95,13% | ¥95,63% |
| Corrente AC | 4.75A | ||
| Corrente de entrada | Iniciação a frio 75A ((largura=350us medido a 50% do pico) /230Vac | ||
| Corrente de vazamento | < 1 mA | ||
| Nenhum consumo de energia em carga/estand-by | < 4,5 W | ||
| Proteção contra excesso de corrente | 95~110% limite de corrente constante, carga condição anormal pode ser removido após recuperação automática | ||
| Proteção contra curto-circuito | Modo de arroto, condições anormais de carga podem ser removidas após recuperação automática | ||
| Protecção contra sobrevoltagem | 26 a 32 V | 39 ~ 47 V | 52 ~ 63 V |
| Protecção contra a sobre-temperatura | Desligue a tensão de saída, reinicie e retome | ||
| Temperatura de funcionamento | Caso T=-40 ~ +50°C | ||
| Temperatura máxima da caixa | T caso=+90°C | ||
| Umidade de trabalho | 20 ~ 95% RH, não condensante | ||
| Temperatura de armazenamento, umidade | -40 ~ + 90°C, 10 ~ 95% HRC | ||
| Coeficiente de temperatura | ± 0,03%/°C (0 ~ 60°C) | ||
| Vibração | 10~500Hz, 5G 12min./1 ciclo, período de 72 min. cada um ao longo dos eixos X, Y, Z | ||
| Normas de segurança | UL8750 e UL1310 | ||
| Resiste à tensão | - O que é?1.88KVac | ||
| Resistência ao isolamento | I/P-O/P.100MΩ/500VDC/25°C/70%RH | ||
| Emissão de CEM | Confirmação à FCC | ||

Comparação das séries de produtos
| Estilo de atenuação | Série | Potência | Voltagem de entrada | Tensão de saída e corrente de saída | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimming 5 em 1 | MVP | 100 W | 100~277V 50/60Hz | 4.16A×2 (12V) / 2.08A×2 (24V) / 1.38A×2 (36V) / 1.04A×2 (48V) | 199 × 103 × 40 mm |
| 180 W | 5A×3 (12V) | 216 × 113 × 40 mm | |||
| 192 W | 4A×2 (24V) / 2,67A×2 (36V) / 2A×2 (48V) | 216 × 113 × 40 mm | |||
| 240 W | 5A × 4 (12 V) | 248 × 123 × 40 mm | |||
| 288W | 4A×3 (24V) / 2,67A×3 (36V) / 2A×3 (48V) | 248 × 123 × 40 mm | |||
| 300 W | 5A×5 (12V) | 248 × 123 × 40 mm | |||
| 384W | 4A×4 (24V) / 2,67A×4 (36V) / 2A×4 (48V) | 248 × 123 × 40 mm |
A etiquetagem personalizada, embalagens e caixas estão disponíveis.
QCA
.UL/cUL listado, 5 anos de garantia
.IP65 impermeável, interior e exterior
Testes de combustão 100%
.OEM/ODM:voltagem,cabo,etiqueta sob medida
Porque escolheu-nos?
.Mudança livre de modos de tensão PWM e tensão CC
. 5 em 1 funções dimmáveis, múltiplas combinações de dimming estão disponíveis
. Voltagem de entrada 100-277V, 12V 24V 36V 48V Voltagens de saída são opcionais
.Output único, correspondente à gama de potência de 40-400W
.Processo de enchimento de cola, dissipação de calor, impermeabilização e resistência à umidade
.Alta eficiência e poupança de energia, alto PFC, sem piscar
Patente Desenho e estrutura
Certificado UL FCC aprovado