LED Şerit Işıklar ve Sarkıtlar için 384W 5'i 1 Arada Kısılabilir IP65 Dereceli LED Sürücü
LED Şerit Işıklar ve Sarkıtlar için 384W 5'i 1 Arada Kısılabilir IP65 Dereceli LED Sürücü
Temel Özellikler
menşei ülke
Guangdong, Çin
marka adı
KSPOWER
sertifika
UL FCC CE ROHS SAA CLASS 2 CLASS P etc.
ürün modeli
KS-xx384a-M#
Ticari Gayrimenkuller
moq
1 adet
birim fiyat
The price is negotiable
ödeme yöntemi
T/T
tedarik kapasitesi
300000pc/ay
Ürün Özetleri
24V/36V/48V 4x96W(384W) 5'i 1 Arada Karartma UL Sınıf 2 LED Sürücü KSPOWER MVP serisi 5 IN 1 kısılabilir LED sürücüsü 4X96W(384W), 100V-277VAC aralığına sahip siyah, evrensel bir AC giriş voltajı güç kaynağıdır. Bu Sabit Voltajlı LED Sürücünün, 24V, 36V veya 48V çıkış voltajı seçenekleriyle UL cUL S...
Ürün Ayrıntıları
Vurgulamak:
384W LED Sürücü
,5'i 1 Arada Kısılabilir Kısılabilir Güç Kaynağı
,IP65 Dereceli 5'i 1 Arada Kısılabilir Sürücü
Warranty(Year):
5 Yıllık
Lighting solutions service:
Aydınlatma ve Devre Tasarımı
Output Power:
384W
Output Type:
PWM veya DC
Input Voltage:
100-277V
Output Frequency:
50/60HZ
Application:
LED Şerit Işık, Sarkıt, Doğrusallar, Koyu Işıklar
Warranty:
5 yıl
Protection:
OCP, OVP, SCP, OTP
IP Rate:
IP65
Efficiency:
≥90%
Output:
24V36V48V
Ürün Tanımı
24V/36V/48V 4x96W(384W) 5'i 1 Arada Karartma UL Sınıf 2 LED Sürücü
KSPOWER MVP serisi 5 IN 1 kısılabilir LED sürücüsü 4X96W(384W), 100V-277VAC aralığına sahip siyah, evrensel bir AC giriş voltajı güç kaynağıdır. Bu Sabit Voltajlı LED Sürücünün, 24V, 36V veya 48V çıkış voltajı seçenekleriyle UL cUL Sınıf 2, Sınıf P ve CE güvenlik onaylarını karşıladığı onaylanmıştır. ABD Patentli düşük profilli alüminyum kasaya sahip bu kısılabilir güç kaynağı, LED şeritler, tabelalar, reklam panoları ve peyzaj aydınlatma uygulamaları için güvenilir çözümler sunar.

- PWM veya Gerilim Azaltma çıkışı seçilebilir
- 4 Yollu Evrensel Karartma İşlevleri isteğe bağlı:
- 5'i 1 arada karartma: TRIAC, ELV, MLV, 0-10V, 1-10V, 10V PWM ve potansiyometreli karartma
- Triyak karartma: TRIAC/faz, ELV, MLV karartma
- 4'ü 1 arada karartma: 0-10V, 1-10V, 10V PWM ve potansiyometre
- Karartmayan
- Süper kompakt alüminyum kasa tasarımı
- UL/cUL CE Sınıf 2 SINIF P FCC RoHS LPS sertifikalı
- NEMA 3R sınıfı iç ve dış mekan kullanımı için
- Titreşimsiz %100-%0,01 karartma özelliğine sahip çift renkli sıcaklık LED şeritlerine geçin
- Giriş/çıkış aşırı gerilimi, aşırı akım, aşırı sıcaklık, aşırı güç ve kısa devre koruması için Otomatik Sıfırlama Koruması
Teknik Özellikler
| Modeli | KS-24384a-M# | KS-36384a-M# | KS-48384a-M# |
|---|---|---|---|
| Çıkış Gerilimi | 24V | 36V | 48V |
| Nominal akım × Kanal | 4.0A×4 | 2.67A×4 | 2.0A × 4 |
| Nominal Güç | 384W | 384W | 384W |
| Dalgalanma ve Gürültü (Maks.) | 250mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p |
| Gerilim Doğruluğu | ±%2,0 | ±%2,0 | ±%2,0 |
| Doğrusal Ayarlama Oranı | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 |
| Yük Ayarlama Oranı | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 |
| Yükseliş Zamanını Başlat | 1000ms, 100ms/230VAC, 1100ms, 100ms/115VAC | ||
| Tutma Süresi | 10ms/115VAC, 230VAC | ||
| Giriş Gerilim Aralığı | 100 ~ 277VAC | ||
| Frekans Aralığı | 47 ~ 63 Hz | ||
| Güç faktörü | PF≧0,98/115VAC, PF≧0,95/230VAC, PF≧0,9/277VAC, Tam yük | ||
| Toplam Harmonik Bozulma | THD< %20 (@ yük ≧%50/115VC,230VAC; yükte ≧75%/277VAC) | ||
| Verimlilik Vin:115VAC | ≧%91,56 | ≧%92,06 | ≧%92,56 |
| Verimlilik Vin:230VAC | ≧94,63% | ≧%95,13 | ≧%95,63 |
| Alternatif Akım | 4.75A | ||
| Ani Akım | Soğuk başlatma 75A(genişlik=350us %50 l zirvede ölçülmüştür)/230Vac | ||
| Kaçak Akım | < 1 mA | ||
| Yük Yok/Beklemede Güç Tüketimi | <4,5W | ||
| Aşırı Akım Koruması | %95~110 Sabit akım limiti, otomatik kurtarma sonrasında yükteki anormal durum ortadan kaldırılabilir | ||
| Kısa Devre Koruması | Geğirme modu, yükteki anormal koşullar otomatik kurtarma sonrasında ortadan kaldırılabilir | ||
| Aşırı Gerilim Koruması | 26~32V | 39~47V | 52~63V |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | Çıkış voltajını kapatın, yeniden başlatın ve devam edin | ||
| Çalışma Sıcaklığı | T durumu=-40 ~ +50°C | ||
| Maksimum Kasa Sıcaklığı | T durumu=+90°C | ||
| Çalışma Nemi | %20 ~ 95 bağıl nem, yoğunlaşmayan | ||
| Depolama Sıcaklığı, Nem | -40 ~ +90°C, %10 ~ 95 bağıl nem | ||
| Sıcaklık Katsayısı | ±%0,03/°C (0 ~60°C) | ||
| Titreşim | 10~500Hz, 5G 12 dk./1 döngü, 72 dk. her biri X,Y,Z eksenleri boyunca | ||
| Güvenlik Standardı | UL8750 ve UL1310 | ||
| Dayanım Gerilimi | G/Ç/P.1.88KVac | ||
| İzolasyon Direnci | G/Ç/P.100MΩ/500VDC/25°C/70%RH | ||
| EMC EMİSYONU | FCC'ye onaylandı | ||

Ürün Serisi Karşılaştırması
| Karartma Stili | Seri | Güç | Giriş voltajı | Çıkış voltajı ve Çıkış akımı | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'i 1 arada karartma | MVP | 100W | 100~277V 50/60Hz | 4,16A×2 (12V) / 2,08A×2 (24V) / 1,38A×2 (36V) / 1,04A×2 (48V) | 199×103×40mm |
| 180W | 5A×3 (12V) | 216×113×40mm | |||
| 192W | 4A×2 (24V) / 2,67A×2 (36V) / 2A×2 (48V) | 216×113×40mm | |||
| 240W | 5A×4 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 288W | 4A×3 (24V) / 2,67A×3 (36V) / 2A×3 (48V) | 248×123×40mm | |||
| 300W | 5A×5 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 384W | 4A×4 (24V) / 2,67A×4 (36V) / 2A×4 (48V) | 248×123×40mm |
Özel etiketleme, paketleme ve kutular mevcuttur. OEM ve ODM hizmetleri sağlıyoruz.
FQA
.UL/cUL listeli, 5 yıl garanti
.IP65 su geçirmez, iç ve dış mekan
%100 yanma testi yapıldı
.OEM/ODM: özel voltaj, kablo, etiket
Neden bizi seçmelisiniz?
.PWM Gerilimi ve DC gerilim modlarını serbestçe değiştirme
. 5'i 1 arada kısılabilir işlevler, çoklu karartma kombinasyonları mevcuttur
.Giriş voltajı 100-277V,12V 24V 36V 48V çıkış voltajları isteğe bağlıdır
.Tek çıkış, 40-400W geniş güç aralığına uygundur
.Tutkal dolum işlemi, ısı dağılımı, su geçirmez ve neme dayanıklı
.Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu, Yüksek PFC, titreşimsiz
.Patent Tasarımı ve yapısı
.Onaylı UL FCC sertifikası