Driver LED 384W 5 In 1 Peredupan Berperingkat IP65 untuk Lampu Strip LED dan Liontin
Driver LED 384W 5 In 1 Peredupan Berperingkat IP65 untuk Lampu Strip LED dan Liontin
Properti Dasar
negara asal
Guangdong, Tiongkok
nama merek
KSPOWER
sertifikat
UL FCC CE ROHS SAA CLASS 2 CLASS P etc.
model produk
KS-xx384a-M#
Properti Perdagangan
moq
1 buah
patokan harga
The price is negotiable
metode pembayaran
T/T
kapasitas pasokan
300000pcs/bulan
Ringkasan Produk
24V/36V/48V 4x96W(384W) 5 In 1 Peredupan Driver LED UL Kelas 2 Driver LED KSPOWER MVP seri 5 IN 1 yang dapat diredupkan 4X96W(384W) adalah catu daya tegangan input AC universal berwarna hitam dengan kisaran 100V-277VAC. Tegangan Konstan ini Driver LED disertifikasi untuk memenuhi persetujuan ...
Rincian produk
Menyoroti:
Pengemudi LED 384W
,Catu Daya Peredupan 5 In 1 yang Dapat Diredupkan
,IP65 Dinilai 5 In 1 Driver yang Dapat Diredupkan
Warranty(Year):
5 Tahun
Lighting solutions service:
Desain pencahayaan dan sirkuit
Output Power:
384W
Output Type:
PWM atau DC
Input Voltage:
100-277V
Output Frequency:
50/60HZ
Application:
Lampu Strip LED, Liontin, Linear, Lampu Teluk
Warranty:
5 tahun
Protection:
OCP, OVP, SCP, OTP
IP Rate:
IP65
Efficiency:
≥90%
Output:
24V36V48V
Deskripsi Produk
24V/36V/48V 4x96W(384W) 5 In 1 Peredupan Driver LED UL Kelas 2
Driver LED KSPOWER MVP seri 5 IN 1 yang dapat diredupkan 4X96W(384W) adalah catu daya tegangan input AC universal berwarna hitam dengan kisaran 100V-277VAC. Tegangan Konstan ini Driver LED disertifikasi untuk memenuhi persetujuan keselamatan UL cUL Kelas 2, Kelas P, dan CE, dengan opsi tegangan keluaran 24V, 36V, atau 48V. Dilengkapi casing aluminium low-profile dengan Paten AS, catu daya yang dapat diredupkan ini memberikan solusi andal untuk strip LED, papan reklame, papan reklame, dan aplikasi pencahayaan lanskap.

- Output PWM atau Pengurangan Tegangan dapat dipilih
- Fungsi Peredupan Universal 4 Arah opsional:
- Peredupan 5 in 1: TRIAC, ELV, MLV, 0-10V, 1-10V, 10V PWM dan peredupan potensiometer
- Peredupan triac: peredupan TRIAC/fase, ELV, MLV
- Peredupan 4 in 1: 0-10V, 1-10V, 10V PWM dan potensiometer
- Tidak meredup
- Desain casing aluminium super kompak
- Bersertifikasi UL/cUL CE Kelas 2 KELAS P FCC RoHS LPS
- Nilai NEMA 3R untuk penggunaan di dalam atau luar ruangan
- Beralih ke strip LED suhu dua warna dengan peredupan 100%-0,01% bebas kedip
- Perlindungan Reset Otomatis untuk tegangan input/output, arus berlebih, suhu berlebih, daya berlebih, dan perlindungan hubung singkat
Spesifikasi Teknis
| Model | KS-24384a-M# | KS-36384a-M# | KS-48384a-M# |
|---|---|---|---|
| Tegangan Keluaran | 24V | 36V | 48V |
| Dinilai saat ini × Saluran | 4.0A×4 | 2.67A×4 | 2.0A×4 |
| Nilai Daya | 384W | 384W | 384W |
| Riak & Kebisingan (Maks) | 250mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p |
| Akurasi Tegangan | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% |
| Tingkat Penyesuaian Linier | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Tingkat Penyesuaian Beban | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Mulai Waktu Naik | 1000 md, 100 md/230VAC, 1100 md, 100 md/115VAC | ||
| Tahan Waktu | 10 md/115VAC, 230VAC | ||
| Rentang Tegangan Masukan | 100 ~ 277VAC | ||
| Rentang Frekuensi | 47 ~ 63Hz | ||
| Faktor Daya | PF≧0.98/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.9/277VAC, Beban penuh | ||
| Distorsi Harmonik Total | THD< 20% (@ beban ≧50%/115VC,230VAC; @ beban ≧75%/277VAC) | ||
| Efisiensi Vin:115VAC | ≧91,56% | ≧92,06% | ≧92,56% |
| Efisiensi Vin:230VAC | ≧94,63% | ≧95,13% | ≧95,63% |
| Arus AC | 4.75A | ||
| Arus Masuk | Start dingin 75A (lebar=350us diukur pada puncak 50% l)/230Vac | ||
| Kebocoran Arus | <1mA | ||
| Tanpa Beban/Konsumsi Daya Siaga | <4,5W | ||
| Perlindungan Atas Arus | 95~110% Batas arus konstan, kondisi beban tidak normal dapat dihilangkan setelah pemulihan otomatis | ||
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Mode bersendawa, kondisi beban tidak normal dapat dihilangkan setelah pemulihan otomatis | ||
| Perlindungan Tegangan Lebih | 26~32V | 39~47V | 52~63V |
| Perlindungan Suhu Berlebih | Matikan tegangan output, restart dan lanjutkan | ||
| Suhu Kerja | Kasus T=-40 ~ +50℃ | ||
| Suhu Kasus Maks | Kasus T=+90℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 20 ~ 95% RH, tanpa kondensasi | ||
| Suhu Penyimpanan, Kelembaban | -40 ~ +90℃, 10 ~ 95% RH | ||
| Koefisien Suhu | ±0,03%/℃ (0 ~60℃) | ||
| Getaran | 10~500Hz, 5G 12 menit/1 siklus, periode selama 72 menit. masing-masing sepanjang sumbu X,Y,Z | ||
| Standar Keamanan | UL8750 & UL1310 | ||
| Tahan Tegangan | I/PO/P.1.88KVac | ||
| Resistensi Isolasi | I/PO/P.100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
| EMISI EMC | Konfirmasi ke FCC | ||

Perbandingan Seri Produk
| Gaya Peredupan | Seri | Kekuatan | Tegangan masukan | Tegangan keluaran & arus keluaran | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|
| peredupan 5 in 1 | MVP | 100W | 100~277V 50/60Hz | 4,16A×2 (12V) / 2,08A×2 (24V) / 1,38A×2 (36V) / 1,04A×2 (48V) | 199×103×40mm |
| 180W | 5A×3 (12V) | 216×113×40mm | |||
| 192W | 4A×2 (24V) / 2,67A×2 (36V) / 2A×2 (48V) | 216×113×40mm | |||
| 240W | 5A×4 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 288W | 4A×3 (24V) / 2,67A×3 (36V) / 2A×3 (48V) | 248×123×40mm | |||
| 300W | 5A×5 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 384W | 4A×4 (24V) / 2,67A×4 (36V) / 2A×4 (48V) | 248×123×40mm |
Pelabelan, pengemasan, dan kotak khusus tersedia. Kami menyediakan layanan OEM dan ODM.
Tanya Jawab
.UL/cUL terdaftar, garansi 5 tahun
.IP65 tahan air, dalam & luar ruangan
100% pembakaran dalam diuji
.OEM/ODM: tegangan khusus, kabel, label
Mengapa memilih kami?
Beralih mode tegangan PWM dan tegangan DC secara bebas
. Fungsi 5 in 1 yang dapat diredupkan, tersedia beberapa kombinasi peredupan
Tegangan masukan 100-277V, tegangan keluaran 12V 24V 36V 48V bersifat opsional
Output tunggal, cocok dengan rentang daya lebar 40-400W
Proses pengisian lem, pembuangan panas, tahan air dan tahan lembab
Efisiensi tinggi dan hemat energi, PFC tinggi, bebas kedipan
.Desain dan struktur Paten
.Sertifikat UL FCC yang disetujui