| Marchio: | KSPOWER |
| Numero modello: | KS-12240a-M# |
| Moq: | 1 pz |
| Prezzo: | The price is negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 300000pcs/mese |
| Modello | KS-12240a-M# |
| Tensione di uscita | 12V |
| Corrente nominale × Canale | 5.0A×4 |
| Potenza nominale | 240 W |
| Ondulazione e rumore (massimo) | 200mVp-p |
| Precisione della tensione | ±2,0% |
| Tasso di aggiustamento lineare | ±0,5% |
| Tasso di regolazione del carico | ±0,5% |
| Inizio del tempo di salita | 1000 ms, 100 ms/230 V CA, 1100 ms, 100 ms/115 V CA |
| Mantieni il tempo | 10 ms/115 V CA, 230 V CA |
| Intervallo di tensione in ingresso | 100 ~ 277 VCA |
| Gamma di frequenza | 47~63Hz |
| Fattore di potenza | PF≧0,98/115VAC, PF≧0,95/230VAC, PF≧0,9/277VAC, Pieno carico |
| Distorsione armonica totale | THD< 20% (@ carico ≧50%/115VC,230VAC; @ carico ≧75%/277VAC) |
| Efficienza Vin:115VAC | ≧91,56% |
| Efficienza Vin:230VAC | ≧94,63% |
| Corrente CA | 3,0 A |
| Corrente di spunto | Avvio a freddo 75 A (larghezza = 350us misurata al 50% del picco)/230 Vca |
| Corrente di dispersione | < 1mA |
| Consumo energetico in assenza di carico/standby | <4,0 W |
| Protezione da sovracorrente | 95~110% Limite di corrente costante, la condizione anomala del carico può essere rimossa dopo il ripristino automatico |
| Protezione da cortocircuito | Modalità Burp, le condizioni anomale del carico possono essere rimosse dopo il ripristino automatico |
| Protezione da sovratensione | 13~16V |
| Protezione da sovratemperatura | Spegnere la tensione di uscita, riavviare e riprendere |
| Temperatura di lavoro | Caso T=-40 ~ +50℃ |
| Temperatura massima della custodia | Caso T=+90℃ |
| Umidità di lavoro | 20 ~ 95% UR, senza condensa |
| Temperatura di conservazione, umidità | -40 ~ +90 ℃, 10 ~ 95% di umidità relativa |
| Coefficiente di temperatura | ±0,03%/℃ (0 ~60℃) |
| Vibrazione | 10~500 Hz, 5G 12 min./1 ciclo, periodo per 72 min. ciascuno lungo gli assi X,Y,Z |
| Norma di sicurezza | UL8750 e UL1310 |
| Resistere alla tensione | I/PO/P.1.88KVac |
| Resistenza all'isolamento | I/PO/P.100MΩ/500VCC/25℃/70%UR |
| EMISSIONI EMC | Conferma alla FCC |
| Stile di oscuramento | Serie | Energia | Tensione in ingresso | Tensione di uscita e corrente di uscita | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|
| Oscuramento 5 in 1 | MVP | 100 W | 100~277 V 50/60Hz |
4,16 A×2 (12 V) 2,08 A×2 (24 V) 1,38 A×2 (36 V) 1,04A×2 (48V) |
199×103×40 mm |
| 180 W | 5A×3 (12V) | 216×113×40 mm | |||
| 192 W | 4A×2 (24V) 2,67 A×2 (36 V) 2A×2 (48V) |
216×113×40mm | |||
| 240 W | 5A×4 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 288 W | 4A×3 (24V) 2,67 A×3 (36 V) 2A×3 (48V) |
248×123×40mm | |||
| 300W | 5A×5 (12V) | 248×123×40 mm | |||
| 384W | 4A×4 (24V) 2,67 A×4 (36 V) 2A×4 (48V) |
248×123×40mm |