| Marka Adı: | KSPOWER |
| Model numarası: | KS-12240a-M# |
| Moq: | 1 adet |
| Fiyat: | The price is negotiable |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 300000pc/ay |
| Model | KS-12240a-M# |
| Çıkış Voltajı | 12V |
| Rated current × kanal | 5.0A×4 |
| Adlık Güç | 240W |
| Dalgalanma ve Gürültü (Max) | 200mVp-p |
| Voltaj Doğruluğu | ±2,0% |
| Doğrusal Düzenleme Hızı | ±0,5% |
| Yük Düzenleme Hızı | ±0,5% |
| Başlangıç Rise Zamanı | 1000ms, 100ms/230VAC, 1100ms, 100ms/115VAC |
| Bekleme Zamanı | 10ms/115VAC, 230VAC |
| Girdi Voltaj Aralığı | 100 ~ 277VAC |
| Frekans aralığı | 47 ~ 63Hz |
| Güç faktörü | PF ¥0.98/115VAC, PF ¥0.95/230VAC, PF ¥0.9/277VAC, Tam yük |
| Toplam Harmonik Bozulma | THD < 20% (@ load ¢50%/115VC,230VAC; @ load ¢75%/277VAC) |
| Verimlilik Vin:115VAC | %91.56% |
| Verimlilik Vin:230VAC | %94.63 |
| Değişen Akım | 3.0A |
| Girme akımı | Soğuk başlangıç 75A ((wide=350us measured at 50% l peak)/230Vac |
| Sızıntı akımı | < 1 mA |
| No Load/Standby Güç Kullanımı | < 4.0W |
| Aşırı Akım Koruması | 95~110% Constant current limit, load abnormal condition can be removed after automatic recovery (Automatik iyileşme sonrası kaldırılabilir) |
| Kısa devre koruması | Burp modu, normal olmayan yük koşulları otomatik iyileşme sonrası kaldırılabilir |
| Aşırı Voltaj Koruması | 13~16V |
| Aşırı sıcaklık koruması | Çıktı voltajını kapat, yeniden başlat ve devam et |
| Çalışma sıcaklığı | T kare=-40 ~ +50°C |
| Max Case Sıcaklık | T kare = +90°C |
| Çalışma Nemliği | 20 ~ 95% RH, yoğunlaşmayan |
| Depolama sıcaklığı, nem | -40 ~ +90°C, 10 ~ 95% RH |
| Sıcaklık katsayısı | ± 0,03%/°C (0 ~ 60°C) |
| titreşim | 10~500Hz, 5G 12min./1 döngü, period for 72 min. each along X,Y,Z eksenleri |
| Güvenlik standardı | UL8750 & UL1310 |
| Voltajı Dayan | I/P-O/P.1.88KVac |
| İzolasyon Direnci | I/P-O/P.100MΩ/500VDC/25°C/70%RH |
| EMC Emisyon | FCC'ye teyit ediyor. |
| Dimming Style | Seriler | Güç | Giriş voltajı | Çıktı voltajı & Çıktı akımı | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 in 1 dimming | MVP | 100W | 100~277V 50/60Hz |
4.16A×2 (12V) 2.08A×2 (24V) 1.38A×2 (36V) 1.04A×2 (48V) |
199×103×40 mm |
| 180W | 5A×3 (12V) | 216×113×40 mm | |||
| 192W | 4A×2 (24V) 2.67A×2 (36V) 2A×2 (48V) |
216×113×40 mm | |||
| 240W | 5A×4 (12V) | 248×123×40 mm | |||
| 288W | 4A×3 (24V) 2.67A×3 (36V) 2A×3 (48V) |
248×123×40 mm | |||
| 300W | 5A×5 (12V) | 248×123×40 mm | |||
| 384W | 4A×4 (24V) 2.67A×4 (36V) 2A×4 (48V) |
248×123×40 mm |