| Marka Adı: | KSPOWER |
| Model numarası: | KS-12240a-M# |
| Moq: | 1 adet |
| Fiyat: | $60.52-65.8/pieces |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 300000pc/ay |
| Model | KS-12240a-M# |
| Çıkış Voltajı | 12V |
| Nominal akım × Kanal | 5.0A×4 |
| Nominal Güç | 240W |
| Dalgalanma ve Gürültü (Maks.) | 200mVp-p |
| Voltaj Doğruluğu | ±2.0% |
| Doğrusal Ayar Oranı | ±0.5% |
| Yük Ayar Oranı | ±0.5% |
| Başlangıç Kalkış Süresi | 1000ms, 100ms/230VAC, 1100ms, 100ms/115VAC |
| Tutma Süresi | 10ms/115VAC, 230VAC |
| Giriş Voltaj Aralığı | 100 ~ 277VAC |
| Frekans Aralığı | 47 ~ 63Hz |
| Güç Faktörü | PF≧0.98/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.9/277VAC, Tam yük |
| Toplam Harmonik Bozulma | THD< %20 (@ yük ≧50%/115VC,230VAC; @ yük ≧75%/277VAC) |
| Verimlilik Vin:115VAC | ≧%91.56 |
| Verimlilik Vin:230VAC | ≧%94.63 |
| AC Akımı | 3.0A |
| Ani Akım | Soğuk başlangıç 75A(genişlik=350us %50 l tepe noktasında ölçülür)/230Vac |
| Kaçak Akım | < 1 mA |
| Yüksüz/Bekleme Güç Tüketimi | < 4.0W |
| Aşırı Akım Koruması | %95~110 Sabit akım sınırı, yük anormal durumu otomatik kurtarma sonrasında kaldırılabilir |
| Kısa Devre Koruması | Burp modu, yük anormal koşulları otomatik kurtarma sonrasında kaldırılabilir |
| Aşırı Gerilim Koruması | 13~16V |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | Çıkış voltajını kapatın, yeniden başlatın ve devam edin |
| Çalışma Sıcaklığı | T kasa=-40 ~ +50℃ |
| Maksimum Kasa Sıcaklığı | T kasa=+90℃ |
| Çalışma Nemi | %20 ~ %95 RH, yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı, Nemi | -40 ~ +90℃, %10 ~ %95 RH |
| Sıcaklık Katsayısı | ±%0.03/℃ (0 ~60℃) |
| Titreşim | 10~500Hz, 5G 12dk./1 döngü, X,Y,Z eksenleri boyunca her biri 72 dakika süreyle |
| Güvenlik Standardı | UL8750 & UL1310 |
| Dayanım Gerilimi | G/Ç-G/Ç.1.88KVac |
| İzolasyon Direnci | G/Ç-G/Ç.100MΩ/500VDC/25℃/%70RH |
| EMC EMİSYONU | FCC'ye uygundur |
| Karartma Stili | Seri | Güç | Giriş voltajı | Çıkış voltajı ve Çıkış akımı | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'i 1 arada karartma | MVP | 100W | 100~277V 50/60Hz |
4.16A×2 (12V) 2.08A×2 (24V) 1.38A×2 (36V) 1.04A×2 (48V) |
199×103×40mm |
| 180W | 5A×3 (12V) | 216×113×40mm | |||
| 192W | 4A×2 (24V) 2.67A×2 (36V) 2A×2 (48V) |
216×113×40mm | |||
| 240W | 5A×4 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 288W | 4A×3 (24V) 2.67A×3 (36V) 2A×3 (48V) |
248×123×40mm | |||
| 300W | 5A×5 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 384W | 4A×4 (24V) 2.67A×4 (36V) 2A×4 (48V) |
248×123×40mm |