| ब्रांड नाम: | KSPOWER |
| मॉडल संख्या: | केएस-12240ए-एम# |
| मूक: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | $60.52-65.8/pieces |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 300000pcs/महीना |
| मॉडल | KS-12240a-M# |
| आउटपुट वोल्टेज | 12V |
| नामित धारा × चैनल | 5.0A×4 |
| नामित शक्ति | 240W |
| लहर और शोर (अधिकतम) | 200 एमवीपी-पी |
| वोल्टेज सटीकता | ±2.0% |
| रैखिक समायोजन दर | ±0.5% |
| भार समायोजन दर | ±0.5% |
| आरंभ उठने का समय | 1000ms, 100ms/230VAC, 1100ms, 100ms/115VAC |
| समय रोकें | 10ms/115VAC, 230VAC |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 100 ~ 277VAC |
| आवृत्ति सीमा | 47 ~ 63 हर्ट्ज |
| शक्ति कारक | पीएफ 0.98/115VAC, पीएफ 0.95/230VAC, पीएफ 0.9/277VAC, पूर्ण भार |
| पूर्ण सामंजस्य विकृति | THD< 20% (@ लोड ¥50%/115VC,230VAC; @ लोड ¥75%/277VAC) |
| दक्षता Vin:115VAC | ₹91.56% |
| दक्षता Vin:230VAC | 94.63% |
| एसी करंट | 3.0ए |
| प्रवेश करंट | ठंडा प्रारंभ 75A ((चौड़ाई=350us 50% लीटर पीक पर मापा गया)/230Vac |
| रिसाव वर्तमान | < 1 एमए |
| कोई लोड/स्टैंडबाय पावर खपत नहीं | < 4.0W |
| ओवर करंट प्रोटेक्शन | 95~110% निरंतर धारा सीमा, लोड असामान्य स्थिति स्वचालित वसूली के बाद हटाया जा सकता है |
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | बुरप मोड, लोड असामान्य परिस्थितियों स्वचालित वसूली के बाद हटाया जा सकता है |
| ओवर वोल्टेज सुरक्षा | 13~16V |
| अति ताप संरक्षण | आउटपुट वोल्टेज बंद करें, पुनरारंभ करें और फिर से शुरू करें |
| कार्य तापमान | T केस=-40 ~ +50°C |
| अधिकतम केस तापमान | T केस=+90°C |
| कार्यशील आर्द्रता | 20 ~ 95% आरएच, नॉन-कंडेन्सेटिंग |
| भंडारण तापमान, आर्द्रता | -40 ~ +90°C, 10 ~ 95% आरएच |
| तापमान गुणांक | ±0.03%/°C (0 ~ 60°C) |
| कंपन | 10~500 हर्ट्ज, 5जी 12 मिनट/1 चक्र, X,Y,Z अक्षों के साथ प्रत्येक 72 मिनट की अवधि |
| सुरक्षा मानक | UL8750 और UL1310 |
| वोल्टेज का सामना करें | I/P-O/P.1.88KVac |
| अलगाव प्रतिरोध | I/P-O/P.100MΩ/500VDC/25°C/70%RH |
| ईएमसी उत्सर्जन | एफसीसी को पुष्टि करता है |
| मंद करने की शैली | श्रृंखला | शक्ति | इनपुट वोल्ट | आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट | आकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 में 1 डिमिंग | एमवीपी | 100W | 100~277V 50/60 हर्ट्ज |
4.16A×2 (12V) 2.08A×2 (24V) 1.38A×2 (36V) 1.04A×2 (48V) |
199×103×40 मिमी |
| 180W | 5A×3 (12V) | 216×113×40 मिमी | |||
| 192W | 4A×2 (24V) 2.67A×2 (36V) 2A×2 (48V) |
216×113×40 मिमी | |||
| 240W | 5A×4 (12V) | 248×123×40 मिमी | |||
| 288W | 4A×3 (24V) 2.67A×3 (36V) 2A×3 (48V) |
248×123×40 मिमी | |||
| 300W | 5A×5 (12V) | 248×123×40 मिमी | |||
| 384W | 4A×4 (24V) 2.67A×4 (36V) 2A×4 (48V) |
248×123×40 मिमी |