| ব্র্যান্ডের নাম: | KSPOWER |
| মডেল নম্বর: | KS-12240a-M# |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | $60.52-65.8/pieces |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300000pcs/মাস |
| মডেল | KS-12240a-M# |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 12V |
| রেটেড কারেন্ট ও চ্যানেল | 5.0A×4 |
| রেটেড পাওয়ার | 240W |
| রিপল ও নয়েজ (সর্বোচ্চ) | 200mVp-p |
| ভোল্টেজ নির্ভুলতা | ±2.0% |
| লিনিয়ার সমন্বয় হার | ±0.5% |
| লোড সমন্বয় হার | ±0.5% |
| স্টার্ট রাইজ টাইম | 1000ms, 100ms/230VAC, 1100ms, 100ms/115VAC |
| হোল্ড টাইম | 10ms/115VAC, 230VAC |
| ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 100 ~ 277VAC |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 47 ~ 63Hz |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | PF≧0.98/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.9/277VAC, ফুল লোড |
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | THD< 20% (@ load ≧50%/115VC,230VAC; @ load ≧75%/277VAC) |
| দক্ষতা Vin:115VAC | ≧91.56% |
| দক্ষতা Vin:230VAC | ≧94.63% |
| এসি কারেন্ট | 3.0A |
| ইনরাশ কারেন্ট | শীতল শুরু 75A(প্রস্থ=350us 50% l peak)/230Vac এ পরিমাপ করা হয়েছে |
| লিকজ কারেন্ট | < 1 mA |
| নো লোড/স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার খরচ | < 4.0W |
| ওভার কারেন্ট সুরক্ষা | 95~110% ধ্রুবক কারেন্ট সীমা, স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধারের পরে লোড অস্বাভাবিক অবস্থা সরানো যেতে পারে |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | বার্প মোড, স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধারের পরে লোড অস্বাভাবিক অবস্থা সরানো যেতে পারে |
| ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা | 13~16V |
| ওভার তাপমাত্রা সুরক্ষা | আউটপুট ভোল্টেজ বন্ধ করুন, পুনরায় চালু করুন এবং পুনরায় শুরু করুন |
| কাজের তাপমাত্রা | T case=-40 ~ +50℃ |
| সর্বোচ্চ কেস তাপমাত্রা | T case=+90℃ |
| কাজের আর্দ্রতা | 20 ~ 95% RH, ঘনীভবনহীন |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা | -40 ~ +90℃, 10 ~ 95% RH |
| তাপমাত্রা সহগ | ±0.03%/℃ (0 ~60℃) |
| কম্পন | 10~500Hz, 5G 12min./1 চক্র, X,Y,Z অক্ষ বরাবর 72 মিনিটের জন্য সময়কাল |
| নিরাপত্তা মান | UL8750 ও UL1310 |
| Withstand ভোল্টেজ | I/P-O/P.1.88KVac |
| ইনসুলেশন প্রতিরোধ | I/P-O/P.100MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
| EMC নির্গমন | FCC নিশ্চিত করে |
| ডিমিং স্টাইল | সিরিজ | পাওয়ার | ইনপুট ভোল্টেজ | আউটপুট ভোল্টেজ ও আউটপুট কারেন্ট | আকার |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ইন 1 ডিমিং | MVP | 100W | 100~277V 50/60Hz |
4.16A×2 (12V) 2.08A×2 (24V) 1.38A×2 (36V) 1.04A×2 (48V) |
199×103×40mm |
| 180W | 5A×3 (12V) | 216×113×40mm | |||
| 192W | 4A×2 (24V) 2.67A×2 (36V) 2A×2 (48V) |
216×113×40mm | |||
| 240W | 5A×4 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 288W | 4A×3 (24V) 2.67A×3 (36V) 2A×3 (48V) |
248×123×40mm | |||
| 300W | 5A×5 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 384W | 4A×4 (24V) 2.67A×4 (36V) 2A×4 (48V) |
248×123×40mm |