| Merknaam: | KSPOWER |
| Modelnummer: | KS-12240a-M# |
| Moq: | 1 stks |
| Prijs: | $60.52-65.8/pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 300000 pcs/maand |
| Model | KS-12240a-M# |
| Uitgangsspanning | 12V |
| Nominale stroom × Kanaal | 5.0A×4 |
| Nominaal vermogen | 240W |
| Rimpel & Ruis (Max) | 200mVp-p |
| Spanningsnauwkeurigheid | ±2.0% |
| Lineaire aanpassingssnelheid | ±0.5% |
| Belastingsaanpassingssnelheid | ±0.5% |
| Start-oplooptijd | 1000ms, 100ms/230VAC, 1100ms, 100ms/115VAC |
| Vasthoudtijd | 10ms/115VAC, 230VAC |
| Ingangsspanningsbereik | 100 ~ 277VAC |
| Frequentiebereik | 47 ~ 63Hz |
| Vermogensfactor | PF≧0.98/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.9/277VAC, Volle belasting |
| Totale harmonische vervorming | THD< 20% (@ belasting ≧50%/115VC,230VAC; @ belasting ≧75%/277VAC) |
| Efficiëntie Vin:115VAC | ≧91.56% |
| Efficiëntie Vin:230VAC | ≧94.63% |
| AC-stroom | 3.0A |
| Inschakelstroom | Koude start 75A (breedte=350us gemeten bij 50% l piek)/230Vac |
| Lekkage stroom | < 1 mA |
| Geen belasting/Stand-by stroomverbruik | < 4.0W |
| Overstroombeveiliging | 95~110% Constante stroomlimiet, abnormale belastingstoestand kan na automatische herstel worden verwijderd |
| Kortsluitbeveiliging | Burp-modus, abnormale belastingstoestanden kunnen na automatische herstel worden verwijderd |
| Overspanningsbeveiliging | 13~16V |
| Over temperatuur bescherming | Schakel de uitgangsspanning uit, herstart en hervat |
| Werktemperatuur | T case=-40 ~ +50℃ |
| Maximale kasttemperatuur | T case=+90℃ |
| Werkvochtigheid | 20 ~ 95% RV, niet-condenserend |
| Opslagtemperatuur, vochtigheid | -40 ~ +90℃, 10 ~ 95% RV |
| Temperatuurcoëfficiënt | ±0.03%/℃ (0 ~60℃) |
| Trillingen | 10~500Hz, 5G 12min./1 cyclus, periode van 72 min. elk langs X,Y,Z-assen |
| Veiligheidsstandaard | UL8750 & UL1310 |
| Weerstandsspanning | I/P-O/P.1.88KVac |
| Isolatieweerstand | I/P-O/P.100MΩ/500VDC/25℃/70%RV |
| EMC EMISSIE | Bevestigt aan FCC |
| Dimstijl | Serie | Vermogen | Ingangsspanning | Uitgangsspanning & Uitgangsstroom | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 in 1 dimmen | MVP | 100W | 100~277V 50/60Hz |
4.16A×2 (12V) 2.08A×2 (24V) 1.38A×2 (36V) 1.04A×2 (48V) |
199×103×40mm |
| 180W | 5A×3 (12V) | 216×113×40mm | |||
| 192W | 4A×2 (24V) 2.67A×2 (36V) 2A×2 (48V) |
216×113×40mm | |||
| 240W | 5A×4 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 288W | 4A×3 (24V) 2.67A×3 (36V) 2A×3 (48V) |
248×123×40mm | |||
| 300W | 5A×5 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 384W | 4A×4 (24V) 2.67A×4 (36V) 2A×4 (48V) |
248×123×40mm |