| Nama Merek: | KSPOWER |
| Nomor Model: | KS-12240a-M# |
| Moq: | 1 buah |
| Harga: | The price is negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 300000pcs/bulan |
| Model | KS-12240a-M# |
| Tegangan Keluaran | 12V |
| Dinilai saat ini × Saluran | 5.0A×4 |
| Nilai Daya | 240W |
| Riak & Kebisingan (Maks) | 200mVp-p |
| Akurasi Tegangan | ±2,0% |
| Tingkat Penyesuaian Linier | ±0,5% |
| Tingkat Penyesuaian Beban | ±0,5% |
| Mulai Waktu Naik | 1000 md, 100 md/230VAC, 1100 md, 100 md/115VAC |
| Tahan Waktu | 10 md/115VAC, 230VAC |
| Rentang Tegangan Masukan | 100 ~ 277VAC |
| Rentang Frekuensi | 47 ~ 63Hz |
| Faktor Daya | PF≧0.98/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.9/277VAC, Beban penuh |
| Distorsi Harmonik Total | THD< 20% (@ beban ≧50%/115VC,230VAC; @ beban ≧75%/277VAC) |
| Efisiensi Vin:115VAC | ≧91,56% |
| Efisiensi Vin:230VAC | ≧94,63% |
| Arus AC | 3.0A |
| Arus Masuk | Start dingin 75A (lebar=350us diukur pada puncak 50% l)/230Vac |
| Kebocoran Arus | <1mA |
| Tanpa Beban/Konsumsi Daya Siaga | <4.0W |
| Perlindungan Atas Arus | 95~110% Batas arus konstan, kondisi beban tidak normal dapat dihilangkan setelah pemulihan otomatis |
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Mode bersendawa, kondisi beban tidak normal dapat dihilangkan setelah pemulihan otomatis |
| Perlindungan Tegangan Lebih | 13~16V |
| Perlindungan Suhu Berlebih | Matikan tegangan output, restart dan lanjutkan |
| Suhu Kerja | Kasus T=-40 ~ +50℃ |
| Suhu Kasus Maks | Kasus T=+90℃ |
| Kelembaban Kerja | 20 ~ 95% RH, tanpa kondensasi |
| Suhu Penyimpanan, Kelembaban | -40 ~ +90℃, 10 ~ 95% RH |
| Koefisien Suhu | ±0,03%/℃ (0 ~60℃) |
| Getaran | 10~500Hz, 5G 12 menit/1 siklus, periode selama 72 menit. masing-masing sepanjang sumbu X,Y,Z |
| Standar Keamanan | UL8750 & UL1310 |
| Tahan Tegangan | I/PO/P.1.88KVac |
| Resistensi Isolasi | I/PO/P.100MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
| EMISI EMC | Konfirmasi ke FCC |
| Gaya Peredupan | Seri | Kekuatan | Tegangan masukan | Tegangan keluaran & arus keluaran | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|
| peredupan 5 in 1 | MVP | 100W | 100~277V 50/60Hz |
4.16A×2 (12V) 2,08A×2 (24V) 1,38A×2 (36V) 1,04A×2 (48V) |
199×103×40mm |
| 180W | 5A×3 (12V) | 216×113×40mm | |||
| 192W | 4A×2 (24V) 2,67A×2 (36V) 2A×2 (48V) |
216×113×40mm | |||
| 240W | 5A×4 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 288W | 4A×3 (24V) 2,67A×3 (36V) 2A×3 (48V) |
248×123×40mm | |||
| 300W | 5A×5 (12V) | 248×123×40mm | |||
| 384W | 4A×4 (24V) 2,67A×4 (36V) 2A×4 (48V) |
248×123×40mm |