180W 5 in 1 dimmende IP65 LED-driver voor buiten- en binnenverlichting
180W 5 in 1 dimmende IP65 LED-driver voor buiten- en binnenverlichting
Basiseigenschappen
land van herkomst
Guangdong, China
merknaam
KSPOWER
certificaat
UL FCC CE ROHS SAA CLASS 2 CLASS P etc.
productmodel
KS-12180a-M#
Handelseigendommen
moq
1 stks
eenheidsprijs
The price is negotiable
betaalmethode
T/T
leveringscapaciteit
300000 pcs/maand
Productoverzicht
3-weg 12V 60W ((180W) PWM Universal Dimming Class 2 LED Driver De KSPOWER MP-serie LED-driver ondersteunt Triac, ELV, MLV, 0-10V en PWM/VR-besturingsmethoden.met een uitgangsspanning van 12 VDe laag profiel aluminium behuizing zorgt voor warmteafvoer en duurzaamheid, terwijl de NEMA 3R-conformiteit ...
Productdetails
Markeren:
LED-driver met drie richtingen dimbaar
,12V 60W PWM dimmer
,universele LED-driver van klasse 2
Warranty(Year):
5 jaar
Lighting solutions service:
Verlichtings- en circuitontwerp
Output Power:
180W
Output Type:
PWM of DC
Input Voltage:
100-277V
Output Frequency:
50/60 Hz
Application:
LED-striplicht, hangers, lineaire lampen, koofverlichting
Warranty:
5 jaar
Protection:
OCP, OVP, SCP, OTP
IP Rate:
IP65
Efficiency:
≥90%
Output:
12V24V36V48V
Productomschrijving
3-weg 12V 60W ((180W) PWM Universal Dimming Class 2 LED Driver
De KSPOWER MP-serie LED-driver ondersteunt Triac, ELV, MLV, 0-10V en PWM/VR-besturingsmethoden.met een uitgangsspanning van 12 VDe laag profiel aluminium behuizing zorgt voor warmteafvoer en duurzaamheid, terwijl de NEMA 3R-conformiteit het geschikt maakt voor buitenborden en landschapsverlichting.Met UL cUL klasse 2 klasse P-certificering en CE-goedkeuring, waarborgt een betrouwbare en veilige werking.
Belangrijkste kenmerken
- PWM of Spanningsreductie-uitgang Selecteerbaar
- 3-Ways Universal Dimming Functions optioneel:
- 5 in 1 dimming: TRIAC, ELV, MLV, 0-10V, 1-10V, 10V PWM en potentiometer dimming
- Triac dimming: TRIAC/fase, ELV, MLV dimming
- 4 in 1 dimming: 0-10V, 1-10V, 10V PWM en potentiometer
- niet-afduisterend
- Supercompact Aluminium behuizing
- UL/cUL CE Klasse 2 Klasse P FCC RoHS LPS gecertificeerd
- NEMA 3R geschikt voor gebruik binnen of buiten
- Schakelen naar twee-kleurige temperatuur LED strips met 100%-0,01% dimming flikker-vrij
- Auto-resetbescherming voor toegangs-/uitgangsoverspanningsbescherming, toegangs-/uitgangsoverstromingsbescherming, overtemperatuurbescherming, oververmogenbescherming en kortsluitbescherming
Specificaties
| Model | KS-12180a-M# |
|---|---|
| Uitgangsspanning | 12V |
| Nominale stroom *kanaal | 5.0A*3 |
| Nominaal vermogen | 180 W |
| Ripple & Noise (maximaal) | 200 mVp-p |
| Spanningsnauwkeurigheid | ± 2,0% |
| Lineaire aanpassingspercentage | ± 0,5% |
| Vermogen om de lading aan te passen | ± 0,5% |
| Begin stijging tijd | Voor de toepassing van de in punt 3.4.1 van dit reglement vastgestelde voorschriften: |
| Houd tijd | 10 ms/115VAC, 230VAC |
| Invoerspanningsbereik | 100 ~ 277VAC |
| Frequentiebereik | 47 ~ 63 Hz |
| Power Factor. | Vervaardiging van elektrische voertuigen met een vermogen van meer dan 50 kW |
| Totale harmonische vervorming | THD< 20% (@belasting 50%/115VC,230VAC; @belasting 75%/277VAC) |
| Efficiëntie Vin:115VAC | 91,56% |
| Efficiëntie Vin:230VAC | 94,63% |
| wisselstroom | 2.2A |
| Inrush-stroom | Koudstarten 75A ((breedte=350us gemeten bij 50% l piek)/230Vac |
| Leckage-stroom | < 1 mA |
| Geen stroomverbruik bij belasting/stand-by | < 4,0 W |
| Overstromingsbescherming | 95~110% constante stroomgrens, na automatisch herstel kan de abnormale belasting worden verwijderd |
| Kortsluitingsbescherming | Boer modus, laden abnormale omstandigheden kan worden verwijderd na automatische herstel |
| Bescherming tegen overspanning | 13 tot en met 16 V |
| Bescherming tegen overtemperatuur | Schakel de uitgangsspanning uit, start opnieuw en hervat |
| Werktemperatuur | T-geval = -40 ~ +50°C |
| Maximale koffertemperatuur | T-geval = +90°C |
| Werkvochtigheid | 20 ~ 95% RH, niet-condenserend |
| Opbergtemperatuur, luchtvochtigheid | -40 ~ +90°C, 10 ~ 95% RH |
| Temperatuurcoëfficiënt | ± 0,03%/°C (0 ~ 60°C) |
| Vibratie | 10~500Hz, 5G 12min./1 cyclus, periode van 72 min. elk langs de as X, Y, Z |
| Veiligheidsnorm | UL8750 en UL1310 |
| Voltage weerstaan | - Ik heb een idee.1.88KVac |
| Isolatieweerstand | I/P-O/P.100MΩ/500VDC/25°C/70%RH |
| EMC-EMISSIE | Bevestigt aan FCC |
Technische specificaties
| Dimming-stijl | Reeks | Kracht | Inlaatspanning | Uitgangsspanning & Uitgangsstroom | Grootte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 24V | 36 V | 48 V | |||||
| 5 in 1 dimming | MVP | 100 W | 100~277V 50/60Hz | 4.16A*2 | 2.08A*2 | 1.38A*2 | 1.04A*2 | 199*103*40 mm |
| 180 W | 100~277V 50/60Hz | 5A*3 | / | / | / | 216*113*40 mm | ||
| 192 W | 100~277V 50/60Hz | / | 4A*2 | 2.67A*2 | 2A*2 | 216*113*40 mm | ||
| 240 W | 100~277V 50/60Hz | 5A*4 | / | / | / | 248*123*40 mm | ||
| 288W | 100~277V 50/60Hz | / | 4A*3 | 2.67A*3 | 2A*3 | 248*123*40 mm | ||
| 300 W | 100~277V 50/60Hz | 5A*5 | / | / | / | 248*123*40 mm | ||
| 384W | 100~277V 50/60Hz | / | 4A*4 | 2.67A*4 | 2A*4 | 248*123*40 mm | ||
We leveren OEM en ODM diensten.
FQA
.UL/cUL vermeld, 5 jaar garantie
.IP65 waterdicht, binnen en buiten
100% verbrandingsinrichting getest
.OEM/ODM:spanning,kabel,etiket op maat
Waarom kiezen jullie ons?
.Vrij wisselen van PWM-spanning en DC-spanning
. 5 in 1 dimmabele functies, meerdere dimmingcombinaties zijn beschikbaar
.Inputspanning 100-277V,12V 24V 36V 48V uitgangsspanningen zijn optioneel
.Een enkele uitgang, overeenkomen met het brede vermogen bereik van 40-400W
.Limvullingsproces, warmteafvoer, waterdicht en vochtdicht
.Hoge efficiëntie en energiebesparing, hoog PFC, flikkervrij
.Patent Ontwerp en structuur
Goedgekeurd UL FCC-certificaat