| Наименование марки: | KSPOWER |
| Номер модели: | КС-100А-ххП |
| Могил: | 10 штук |
| Цена: | The price is negotiable |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 300000/мес. |
Трансформатор для светильников для бассейнов с сертификатом UL, переменный ток 100–277 В, предназначенный для жилых, коммерческих и промышленных помещений.
| Тип диммирования | Серия | Мощность | Модель | Выходной ток (А) | Входное напряжение | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 в 1 диммирование | HP | 40 Вт | KS-40A-xxP | 3,3 А/1,67 А/1,11 А/0,83 А | 100–277 В 50/60 Гц | 188*58*36 мм |
| 60 Вт | KS-60A-xxP | 5 А/2,5 А/1,67 А/1,25 А | 188*58*36 мм | |||
| 80 Вт | KS-80A-xxP | 6,67 А/3,33 А/2,22 А/1,67 А | 188*58*36 мм | |||
| 96 Вт | KS-96A-24P | /4А// | 213*58*36 мм | |||
| 100 Вт | KS-100A-xxP | 8,33 А/4,16 А/2,78 А/2,08 А | 188*58*36 мм | |||
| 120 Вт | KS-120A-xxP | 10 А/5 А/3,33 А/2,5 А | 188*58*36 мм | |||
| 150 Вт | KS-150A-xxP | 12,5 А/6,25 А/4,16 А/3,13 А | 188*58*36 мм | |||
| 180 Вт | KS-180A-12P | 15 А/// | 234*68*41 мм | |||
| 200 Вт | KS-200A-xxP | 16,66 А/8,33 А/5,55 А/4,16 А | 234*68*41 мм | |||
| 240 Вт | KS-240A-xxP | 20 А/10 А/6,66 А/5 А | 258*68*41 мм | |||
| 300 Вт | KS-300A-24P | /12,5 А// | 258*68*41 мм | |||
| 320 Вт | KS-320A-xxP | /13,33 А/8,88 А/6,66 А | 258*68*41 мм |
В: Этот драйвер водонепроницаем? Можно ли использовать его внутри и снаружи помещений?
О: IP65 водонепроницаемый, для внутреннего и наружного использования
В: Все ли продукты тестируются перед доставкой?
О: 100% тестирование на выгорание
В: Поддерживаете ли вы настройку OEM и ODM? Что можно настроить?
О: OEM/ODM: индивидуальное напряжение, кабель, маркировка