| Nombre De La Marca: | KSPOWER |
| Número De Modelo: | KS-100A-xxP |
| Moq: | 10 piezas |
| Precio: | The price is negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 300000/mensual |
Transformador de luz para piscina con listado UL, AC 100V-277V, diseñado para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
| Tipo de Atenuación | Serie | Potencia | Modelo | Corriente de Salida (A) | Voltaje de Entrada | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenuación 5 en 1 | HP | 40W | KS-40A-xxP | 3.3A/1.67A/1.11A/0.83A | 100~277V 50/60Hz | 188*58*36mm |
| 60W | KS-60A-xxP | 5A/2.5A/1.67A/1.25A | 188*58*36mm | |||
| 80W | KS-80A-xxP | 6.67A/3.33A/2.22A/1.67A | 188*58*36mm | |||
| 96W | KS-96A-24P | /4A// | 213*58*36mm | |||
| 100W | KS-100A-xxP | 8.33A/4.16A/2.78A/2.08A | 188*58*36mm | |||
| 120W | KS-120A-xxP | 10A/5A/3.33A/2.5A | 188*58*36mm | |||
| 150W | KS-150A-xxP | 12.5A/6.25A/4.16A/3.13A | 188*58*36mm | |||
| 180W | KS-180A-12P | 15A/// | 234*68*41mm | |||
| 200W | KS-200A-xxP | 16.66A/8.33A/5.55A/4.16A | 234*68*41mm | |||
| 240W | KS-240A-xxP | 20A/10A/6.66A/5A | 258*68*41mm | |||
| 300W | KS-300A-24P | /12.5A// | 258*68*41mm | |||
| 320W | KS-320A-xxP | /13.33A/8.88A/6.66A | 258*68*41mm |
P: ¿Este driver es impermeable? ¿Se puede usar en interiores y exteriores?
R: Impermeable IP65, interior y exterior
P: ¿Se prueban todos los productos antes de la entrega?
R: Prueba de quemado al 100%
P: ¿Admiten personalización OEM y ODM? ¿Qué se puede personalizar?
R: OEM/ODM: voltaje, cable, etiqueta personalizados