| 브랜드 이름: | KSPOWER |
| 모델 번호: | KSNT |
| 모크: | 2 조각 |
| 가격: | The price is negotiable |
| 디밍 유형 | 시리즈 | 전력 | 모델 (xx=출력 전압) | 출력 전류 (12V) | 출력 전류 (24V) | 출력 전류 (36V) | 출력 전류 (48V) | 입력 전압 | 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 in 1 디밍 | HP | 40W | KS-40A-xxP | 3.3A | 1.67A | 1.11A | 0.83A | 100~277V 50/60Hz | 188*58*36mm |
| 60W | KS-60A-xxP | 5A | 2.5A | 1.67A | 1.25A | 188*58*36mm | |||
| 80W | KS-80A-xxP | 6.67A | 3.33A | 2.22A | 1.67A | 188*58*36mm | |||
| 96W | KS-96A-24P | / | 4A | / | / | 213*58*36mm | |||
| 100W | KS-100A-xxP | 8.33A | 4.16A | 2.78A | 2.08A | 188*58*36mm | |||
| 120W | KS-120A-xxP | 10A | 5A | 3.33A | 2.5A | 188*58*36mm | |||
| 150W | KS-150A-xxP | 12.5A | 6.25A | 4.16A | 3.13A | 188*58*36mm | |||
| 180W | KS-180A-12P | 15A | / | / | / | 234*68*41mm | |||
| 200W | KS-200A-xxP | 16.66A | 8.33A | 5.55A | 4.16A | 234*68*41mm | |||
| 240W | KS-240A-xxP | 20A | 10A | 6.66A | 5A | 258*68*41mm | |||
| 300W | KS-300A-xxP | / | 12.5A | / | / | ||||
| 320W | KS-320A-xxP | / | 13.33A | 8.88A | 6.66A |
FQA
1.Q: 귀사의 전원 드라이버는 UL/cUL 인증을 받았습니까? 보증 기간은 어떻게 됩니까?
A: 당사 제품은 UL/cUL 등재되었으며 5년 보증을 제공합니다.
2.Q: 이 드라이버를 실내 및 실외에서 사용할 수 있습니까?
A: 예, IP65 방수 기능으로 실내 및 실외 모두에 적합합니다.
3.Q: 배송 전에 모든 제품을 테스트합니까?
A: 모든 제품은 100% 번인 테스트를 거칩니다.
4.Q: OEM 및 ODM 맞춤 설정을 지원합니까?
A: 예, OEM/ODM이 가능합니다. 전압, 케이블 및 라벨을 맞춤 설정할 수 있습니다.
왜 우리를 선택해야 할까요?
5 in 1 디밍 기능, Triac/0-10V/1-10V/10V PWM/저항 디밍
.비 디밍 및 다중 디밍 기능, 다양한 디밍 조합 가능
.순방향 및 역방향 위상 디밍(MLV/ELV)에 적합
.분리 가능한 정션 박스로 다양한 시장 요구 충족
.입력 전압 100-277V, 12V24V36V48V 출력 전압 선택 가능, 40-320W 전력 범위
.OEM/ODM 서비스를 제공하며 모든 부분을 맞춤 설정할 수 있습니다.
.접착제 충전 공정, 방열, 방수 및 방습
.고효율 및 에너지 절약, 고 PFC, 플리커 프리
.UL/cUL Class2 FCC CE GS-ENEC RoHS 인증 획득