| Nombre De La Marca: | KSPOWER |
| Número De Modelo: | KSNT |
| Moq: | 2 piezas |
| Precio: | The price is negotiable |
| Tipo de atenuación | Serie | El poder | Modelo (xx = tensión de salida) | Corriente de salida (12V) | Corriente de salida (24V) | Corriente de salida (36V) | Corriente de salida (48V) | Voltado de entrada | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 en 1 de atenuación | HP | 40 W | KS-40A-xxP | 3.3A | 1.67A | 1.11A | 0.83A | 100 ~ 277V 50/60Hz | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. |
| 60 W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5A | 2.5A | 1.67A | 1.25A | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | |||
| 80 W | Se aplicará el método siguiente: | 6.67A | 3.33A | 2.22A | 1.67A | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | |||
| 96 W | KS-96A-24P, incluidos los componentes de los equipos. | / | 4A | / | / | 213*58*36 mm | |||
| 100 W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8.33A | 4.16A | 2.78A | 2.08A | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | |||
| 120 W | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10A | 5A | 3.33A | 2.5A | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | |||
| 150 W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.5A | 6.25A | 4.16A | 3.13A | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | |||
| 180 W | KS-180A-12P | 15A | / | / | / | 234*68*41 mm | |||
| 200 W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16.66A | 8.33A | 5.55A | 4.16A | 234*68*41 mm | |||
| 240 W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20A | 10A | 6.66A | 5A | 258*68*41 mm | |||
| 300 W | KS-300A-xxP | / | 12.5A | / | / | ||||
| 320 W | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | / | 13.33A | 8.88A | 6.66A |
Cuotas de calidad
1.P: ¿Tienen sus controladores de potencia la certificación UL/cUL? ¿Cuánto dura la garantía?
R: Nuestros productos están en la lista UL/cUL, con garantía de 5 años.
2P: ¿Puede utilizarse este controlador tanto en interiores como en exteriores?
R: Sí, resistente al agua IP65, adecuado para interiores y exteriores.
3P: ¿Prueba todos los productos antes del envío?
R: Todos los productos están 100% probados para quemarse.
4P: ¿Apoya la personalización OEM y ODM?
R: Sí, OEM / ODM disponible. Podemos personalizar el voltaje, el cable y la etiqueta.
¿Por qué nos eligió?
5 en 1 funciones de atenuación,Triac/0-10V/1-10V/10V PWM/Atenuación de resistencia
.Funciones de no atenuación y atenuación múltiple, una variedad de combinaciones de atenuación están disponibles
. Adecuado para atenuar la fase hacia adelante y hacia atrás (MLV/ELV)
Caja de unión extraíble para satisfacer diferentes requisitos del mercado
.Voltaje de entrada 100-277V, 12V24V36V48V, tensión de salida opcional y rango de potencia 40-320W
Proporcionamos servicios OEM/ODM y podemos personalizar cualquier pieza
Proceso de llenado de pegamento, disipación de calor, impermeable y resistente a la humedad
.Alta eficiencia y ahorro de energía, alto contenido de PFC, sin parpadeo
.Certificado UL/CUL de clase 2 aprobado por la FCC CE GS-ENEC RoHS