| Nome da marca: | KSPOWER |
| Número do modelo: | KS-150A-xxP |
| MOQ: | 2 peças |
| Preço: | The price is negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 300.000 unidades/mensalmente |
Disponível com ou sem Caixa de Junção integrada
| Tipo de Dimerização | Série | Potência | Modelo | Corrente de Saída (A) | Tensão de Entrada | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimerização 5 em 1 | HP | 40W | KS-40A-xxP | 3.3A/1.67A/1.11A/0.83A | 100~277V 50/60Hz | 188×58×36mm |
| 60W | KS-60A-xxP | 5A/2.5A/1.67A/1.25A | 188×58×36mm | |||
| 80W | KS-80A-xxP | 6.67A/3.33A/2.22A/1.67A | 188×58×36mm | |||
| 96W | KS-96A-24P | 4A | 213×58×36mm | |||
| 100W | KS-100A-xxP | 8.33A/4.16A/2.78A/2.08A | 213×58×36mm | |||
| 120W | KS-120A-xxP | 10A/5A/3.33A/2.5A | 213×58×36mm | |||
| 150W | KS-150A-xxP | 12.5A/6.25A/4.16A/3.13A | 234×68×41mm | |||
| 180W | KS-180A-12P | 15A | 234×68×41mm | |||
| 200W | KS-200A-xxP | 16.66A/8.33A/5.55A/4.16A | 234×68×41mm |
P: Seus drivers de LED são listados UL/cUL? Quanto tempo é a garantia?
R: Listado UL/cUL, garantia de 5 anos
P: Este driver é à prova d'água IP65? Pode ser usado em ambientes internos e externos?
R: À prova d'água IP65, interno e externo
P: Todos os produtos são testados em burn-in 100% antes do envio?
R: Testado em burn-in 100%
P: Você suporta personalização OEM & ODM? O que podemos personalizar?
R: OEM/ODM: tensão personalizada, cabo, etiqueta