| ブランド名: | KSPOWER |
| モデル番号: | KS-300A-24P |
| Moq: | 2個 |
| 価格: | The price is negotiable |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 300000/月 |
![]()
| 調光タイプ | シリーズ | 電力 | モデル(xx=出力電圧) | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-in-1調光 | HPJ | 40W | KS-40AW-xxP | 12V24V/36V/48V | 3.3A | 1.67A | 1.11A | 0.83A | 100~277V 50/60Hz | 297*58*36mm |
| 60W | KS-60AW-xxP | 5A | 2.5A | 1.67A | 1.25A | 297*58*36mm | ||||
| 80W | KS-80AW-xxP | 6.67A | 3.33A | 2.22A | 1.67A | 297*58*36mm | ||||
| 96W | KS-96AW-24P | / | 4A | / | / | 322*58*36mm | ||||
| 100W | KS-100AW-xxP | 8.33A | 4.16A | 2.78A | 2.08A | 322*58*36mm | ||||
| 120W | KS-120AW-xxP | 10A | 5A | 3.33A | 2.5A | 322*58*36mm | ||||
| 150W | KS-150AW-xxP | 12.5A | 6.25A | 4.16A | 3.13A | 343*68*41mm | ||||
| 180W | KS-180AW-12P | 15A | / | / | / | 343*68*41mm | ||||
| 200W | KS-200AW-xxP | 16.66A | 8.33A | 5.55A | 4.16A | 343*68*41mm | ||||
| 240W | KS-240AW-xxP | 20A | 10A | 6.66A | 5A | 367*68*41mm | ||||
| 300W | KS-300AW-24P | / | 12.5A | / | / | 367*68*41mm | ||||
| 320W | KS-320AW-xxP | / | 13.33A | 8.88A | 6.66A | 367*68*41mm |
Q: LEDドライバーはUL/cUL認証を取得していますか?保証期間はどのくらいですか?
A: UL/cUL認証取得、5年保証
Q: このドライバーはIP65防水で、屋内および屋外での使用に適していますか?
A: IP65防水、屋内・屋外
Q: 出荷前に全製品のバーンインテストを実施していますか?
A: 100%バーンインテスト済み
Q: OEM & ODMをサポートしていますか?どのような仕様をカスタマイズできますか?
A: OEM/ODM:カスタム電圧、ケーブル、ラベル
なぜ私たちを選ぶのか?
5-in-1調光機能、Triac/0-10V/1-10V/10V PWM/抵抗調光
非調光および複数の調光機能、さまざまな調光の組み合わせが利用可能です
フォワード&リバースフェーズ調光(MLV/ELV)に適しています
取り外し可能なジャンクションボックスでさまざまな市場の要件に対応
入力電圧100-277V、12V24V36V48V出力電圧オプション、40-320Wの電力範囲
OEM/ODMサービスを提供し、あらゆる部品をカスタマイズできます
グルー充填プロセス、放熱、防水、防湿
高効率・省エネ、高PFC、フリッカーフリー
UL/cUL Class2 FCC CE GS-ENEC RoHS認証取得