| Наименование марки: | KSPOWER |
| Номер модели: | KS-150#-12 |
| Могил: | 2 штуки |
| Цена: | The price is negotiable |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 300000 шт./Месяц |
12 В, 150 Вт, переменный/постоянный ток, светодиодная мощность, 12 В, 150 Вт, водонепроницаемый триаковый светодиодный драйвер с затемнением
| Входное напряжение | 100–277 В переменного тока, 47–63 Гц |
|---|---|
| Коэффициент мощности | PF≥0,98/115 В переменного тока, PF≥0,95/230 В переменного тока, PF≥0,9/277 В переменного тока, полная нагрузка |
| Выходное напряжение | 12 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 12,5 А |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Пульсации и шум (макс.) | 200 мВпик-пик |
| Размеры | 322*58*36 мм (Д*Ш*В) |
| Тип упаковки | Кусок/коробка | Размер/коробка | Размер/коричневая коробка | Вес шт. | Общий вес/коробка |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM-пакет | 15 шт. | 400 х 400 х 165 мм | 382 х 74 х 45 мм | 1,4 кг | 21 кг |
| Тип затемнения | Ряд | Власть | Модель |
Выходной ток (12 В/24 В/36 В/48 В) |
Входное напряжение | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 в 1 затемнение | HPJ | 40 Вт | КС-40АВ-ххП | 3,3 А/1,67 А/1,11 А/0,83 А | 100~277В 50/60Гц | 297*58*36 мм |
| 60 Вт | КС-60АВ-ххП | 5А/2,5А/1,67А/1,25А | 297*58*36 мм | |||
| 80 Вт | КС-80АВ-ххП | 6,67 А/3,33 А/2,22 А/1,67 А | 297*58*36 мм | |||
| 96 Вт | КС-96АВ-24П | /4А// | 322*58*36 мм | |||
| 100 Вт | КС-100АВ-ххП | 8,33 А/4,16 А/2,78 А/2,08 А | 322*58*36 мм | |||
| 120 Вт | КС-120АВ-ххП | 10А/5А/3,33А/2,5А | 322*58*36 мм | |||
| 150 Вт | КС-150АВ-ххП | 12,5 А/6,25 А/4,16 А/3,13 А | 322*58*36 мм | |||
| 180 Вт | КС-180АВ-12П | 15А/// | 343*68*41 мм | |||
| 200 Вт | КС-200AW-xxP | 16,66 А/8,33 А/5,55 А/4,16 А | 343*68*41 мм |
Часто задаваемые вопросы